GAPS Intelligence
Hora ET de esta página: sesión no iniciada. El reloj de la sesión es el del informe, cuando exista.
Proveedores
| Pieza | Estado |
|---|---|
| Tradier | Sin lectura RTH de hoy. Griegas: DELTA_FRESHNESS_UNVERIFIED. |
| Grok | Fuera del árbitro. Sin llamada nueva. El único resultado existente es un replay histórico, no una señal en vivo. |
Símbolos
| Símbolo | Última actualización |
|---|---|
| SPY | sin actualización RTH |
| QQQ | sin actualización RTH |
| IWM | sin actualización RTH |
| TSLA | sin actualización RTH |
| NVDA | sin actualización RTH |
| AMD | sin actualización RTH |
| MSFT | sin actualización RTH |
| AAPL | sin actualización RTH |
| AMZN | sin actualización RTH |
| META | sin actualización RTH |
| AVGO | sin actualización RTH |
| MU | sin actualización RTH |
| INTC | sin actualización RTH |
| MSTR | sin actualización RTH |
| COIN | sin actualización RTH |
Candidatos y rechazos
Candidatos: ninguno. Rechazos de hoy: ninguno. No hay contratos READY.
TOP 3 del 13 de octubre: PENDING / NOT_ARMED.
Pre-flight
Último informe: pendiente. Se genera a las 11:00 ET y no arma la tarde.
| Hora ET | Paso |
|---|---|
| 11:00 | Pre-flight automático. |
| 15:30 | Captura solo con GO y habilitación explícita. |
| 15:50 | Reevaluación. |
| 15:57 | Congelar solo lo que ya califique. |
| 16:00 | Cierre. |
Replay histórico, no es LIVE
AAPL, 8 de octubre de 2026, 15:57 ET. Grok NEUTRAL. Direction Engine NEUTRAL. Guardian NEUTRAL. Árbitro NO_TRADE. No es la sesión de mañana.